|
|||||
| Уголовное производство Первая инстанция | |||||
| 1 | Поступило уголовных дел | 157 | |||
| 2 | Окончено производством уголовных дел | 160 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков УПК РФ | ||||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков назначения к оконченным, % | 0,0 | |||
| 5 | Число осужденных лиц, всего | 134 | |||
| 6 | в том числе по ст. УК РФ: 105 | 1 | |||
| 7 | 106-110.2 | ||||
| 8 | 111, 112 | 6 | |||
| 9 | 131 | ||||
| 10 | 158 | 15 | |||
| 11 | 158.1 | ||||
| 12 | 161 | 4 | |||
| 13 | 162 | ||||
| 14 | 163 | 2 | |||
| 15 | 204 | ||||
| 16 | 205 | ||||
| 17 | 205.1-205.6, 206 | ||||
| 18 | 208-210 | ||||
| 19 | 222-226.1 | 5 | |||
| 20 | 228-234.1 | 31 | |||
| 21 | 280, 280.1, 282, 282.1- 282.3 | ||||
| 22 | 290 | ||||
| 23 | 291 | 2 | |||
| 24 | 291.2 | ||||
| 25 | Число оправданных лиц | 3 | |||
| 26 | Число лиц, дела которых прекращены | 29 | |||
| 27 | Лишение свободы на определенный срок | 31 | |||
| 28 | Доля осуждённых к лишению свободы к общему числу осуждённых, % | 23,1 | |||
| 29 | Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу | 17 | |||
| 30 | из них удовлетворено | 12 | |||
| 31 | Доля удовлетворенных ходатайств, % | 70,6 | |||
| 32 | Количество рассмотренных ходатайств о продление срока содержания под стражей | 32 | |||
| 33 | из них удовлетворено таких ходатайств | 32 | |||
| 34 | Доля удовлетворенных ходатайств, % | 100,0 | |||
| Гражданское производство Первая инстанция | |||||
| 1 | Поступило гражданских дел | 582 | |||
| 2 | Окончено гражданских дел | 508 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков ГПК РФ | 15 | |||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 3,0 | |||
| 5 | Рассмотрено дел с вынесением решения | 414 | |||
| 6 | Доля дел, рассмотренных с вынесением решения, от числа оконченных производством дел, % | 81,5 | |||
| 7 | Отказано в приеме заявлений, жалоб в том числе в вынесении судебного приказа | 19 | |||
| Административное судопроизводства Первая инстанция | |||||
| 1 | Поступило административных дел | 164 | |||
| 2 | Окончено административных дел | 169 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков КАС РФ | 7 | |||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 4,1 | |||
| 5 | Рассмотрено дел с вынесением решения | 149 | |||
| 6 | Доля дел, рассмотренных с вынесением решения, от числа оконченных производством дел, % | 88,2 | |||
| 7 | Отказано в приеме заявлений, жалоб в том числе в вынесении судебного приказа | ||||
| Дела об административных правонарушениях Первая инстанция |
|||||
| 1 | Рассмотрено дел (по числу лиц) | 146 | |||
| 2 | из них с нарушением сроков КоАП РФ и других норм. актов | 6 | |||
| 3 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 4,1 | |||
| 4 | Число лиц, подвергнутых административным наказаниям | 144 | |||
| 5 | Из них
назначено адм. наказание в виде: штрафа |
106 | |||
| 6 | ареста | 37 | |||
| 7 | лишения специального права | 1 | |||
| 8 | выдворения | 1 | |||
| 9 | приостановления деятельности | ||||
| 10 | Обязательные работы | ||||
| Уголовное производство Апелляционная инстанция |
|||||
| 1 | Поступило уголовных дел | 4 | |||
| 2 | Окончено уголовных дел | 4 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков УПК РФ | ||||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков назначения к оконченным, % | 0,0 | |||
| 5 | Отменены
обвинительные приговоры (по числу лиц) |
2 | |||
| 6 | Отменены
оправдательные приговоры (по числу лиц) |
||||
| Гражданское производство Апелляционная инстанция |
|||||
| 1 | Поступило гражданских дел | 15 | |||
| 2 | Окончено гражданских дел | 11 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков ГПК РФ | 1 | |||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 9,1 | |||
| 5 | Отменены решения мировых судей | ||||
| Административное производство Апелляционная инстанция |
|||||
| 1 | Поступило гражданских дел | ||||
| 2 | Окончено гражданских дел | ||||
| 3 | из них с нарушением сроков КАС РФ | ||||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | #ДЕЛ/0! | |||
| 5 | Отменены решения мировых судей | ||||
| Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях | |||||
| 1 | Рассмотрено
дел по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления |
30 | |||
| 2 | из них на постановления мировых судей | 17 | |||
| 3 | Отменено
постановлений о назначении адм. наказаний |
7 | |||
| 4 | из них вынесенных мировыми судьями | 2 | |||